Calculateur de capacité de batterie
Équipement | Quantité | Puissance (Watt) | Temps d'utilisation / jour | Conso. / jour (WH) |
---|---|---|---|---|
Ampoules | Watts | heures | 0 Wh | |
TV | Watts | heures | 0 Wh | |
Réfrigérateur | Watts | heures | 0 Wh | |
Micro-ondes / Cuisson | Watts | heures | 0 Wh | |
Chaine Hifi | Watts | heures | 0 Wh | |
Radar / Sonar | Watts | heures | 0 Wh | |
Autre consommateur 1 | Watts | heures | 0 Wh | |
Autre consommateur 2 | Watts | heures | 0 Wh | |
Autre consommateur 3 | Watts | heures | 0 Wh | |
Plus d'options : | ||||
Tension de la batterie | V | |||
Décharge maximum de la batterie | % | TOTAL : 0 Wh par jour |
Capacité de batterie estimée (minimum) : 0 Ah
Nota : Afin de préserver la durée de vie de vos batteries, nous vous conseillons de ne pas dépasser 50 % de décharge.
Pour plus d'informations sur nos conseils d'utilisation des batteries décharges lentes, vous pouvez également consulter la notice jointe à toutes nos batteries :
Notice d'utilisation batterie décharge lente
En cas de questions complémentaires, notre service client est à votre écoute du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h, ou 24h/24 par email.